进口模具钢导航
日本高周波冷作模具钢
鋼種 | JIS該当鋼 | 焼入焼戻し硬さ | 特徴 | 用途例 |
---|---|---|---|---|
KD11MAX | 58~62HRC | 高靭性・高被削性汎用冷間工具鋼 | プレス型、ロール、ゲージ | |
KD11S | 58~61HRC | 高被削性汎用冷間工具鋼 | プレス型、ロール、ゲージ | |
KRCX | 58~60HRC |
高被削性汎用冷間工具鋼 フレームハードン鋼 |
金型、金型部品、冶具類、プレス型 | |
KPS8 | 58~60HRC | 耐食・耐摩耗冷間工具鋼 | 樹脂成型機部品 | |
NOGA | 58~61HRC | 高靭性・高被削性冷間工具鋼 | プレス型、ロール、刃物 | |
K3M | SKS93 | 58~63HRC | 炭素工具鋼 | プレス型、刃物、ゲージ |
KS3 | SKS3 | 58~63HRC | 汎用冷間工具鋼 | プレス型、刃物、ゲージ |
FH5 | 55~61HRC | フレームハードン鋼 | プレス型 | |
KD11 | SKD11 | 58~60HRC | 耐食・耐摩耗冷間工具鋼 | 樹脂成型機部品 |
KD12 | SKD12 | 58~61HRC | 高靭性冷間工具鋼 | プラスチック用モールド、刃物 |
KD31 | 56~61HRC | 耐衝撃・高級冷間工具鋼 | 刃物 |
- 共 0页0条记录