进口模具钢导航
日本日立热作模具钢
日本日立热作模具钢用途、标准硬度及选材用途 | 標準使用硬さ | 適用鋼種 | |||
一般用 | 多量生産用 | ||||
压铸用 | 铝合金用 | 41~51HRC |
DAC FDAC(38~42HRC) |
DAC-MAGIC, DAC10 DAC55 |
|
镁合金用 | |||||
亜鉛合金用 | 41~49HRC | DAC, FDAC(38~42HRC) | |||
銅合金用 | 41~49HRC | MDC-K | |||
鋳抜きピン | 40~50HRC | DAC | - | ||
52~58HRC | - | YXR33 | |||
套筒 | 窒化>64HRC | DAC | |||
グースネック | Mg用 | 35~45HRC | AHD32 | ||
押出用 | ダイス | Aℓ用 | 45~49HRC | DAC | DAC3, DAC40 |
Cu用 | 45~49HRC | DAC, MDC-K | HRD10(56~60HS) | ||
集装箱轮胎 | Aℓ用 | 44~50HS | DM | DAC, DAC3 | |
Cu用 | 44~50HS | DM | DAC | ||
アウタスリーブ | Aℓ用 | 60~65HS | DAC | DAC3 | |
Cu用 | 60~65HS | DAC | YEM-K | ||
インナスリーブ (ライナ) |
Aℓ用 | 60~69HS | DAC, DAC3 | YEM-K | |
純銅用 | 46~60HS | HRD20(46~51HS) | HRD10(56~60HS) | ||
黄銅用 | 46~51HS | HRD20 | |||
系统 | Aℓ用 | 60~65HS | DAC |
DAC3、YAG300 (69~75HS) |
|
Cu用 | 60~69HS | DAC | DAC3 | ||
模座 | Aℓ用 | 60~65HS | DAC | DAC3 | |
Cu用 | 60~65HS | DAC, DAC3 | HRD10(56~60HS) | ||
凹模 |
Aℓ、 Cu用 |
60~65HS | DM, DAC | DAC3 | |
心轴 | Aℓ用 | 60~65HS | DAC | DAC3 | |
Cu用 | 60~65HS | DAC | YEM-K | ||
虚拟块 | Aℓ用 | 60~65HS | DAC | DAC3 | |
Cu用 | 60~65HS | DAC, DAC3 | HRD10(56~60HS) | ||
マンドレルホルダ |
Aℓ、 Cu用 |
60~65HS | DM, DAC | DAC3 | |
工作台 |
Aℓ、 Cu用 |
55~60HS | DM, DAC | DAC3 | |
鍛造用 | 冲床用型 | 小物用 | 55~65HS | DAC, DAC3 | YEM-K, MDC-K |
中物用 | 52~62HS | ||||
大物用 | 46~56HS | DAC | DAC3 | ||
锤用型 | 小物用 | 55~59HS | DM | ||
中物用 | 53~57HS | ||||
大物用 | 50~55HS | ||||
温間鍛造型 | 50~59HRC | MDC-K | YXR3, YXR33 | ||
ヘッダダイス※※ | 45~49HRC | YEM-K | MDC-K | ||
アプセットツール | 46~50HRC | DAC | YEM-K | ||
刀片 | 37~45HRC | DAC, DM | - | ||
硝子用型 | 28~45HS | HPM38 | ZHD11, SUS310S | ||
硝子シャー | >80HS | YXM1 | - |
※厚板ビレット切断用 ※※ボルト熱間成形用
- 共 1页2条记录