进口模具钢导航
日本日立冷作模具钢
日本日立冷作模具钢用途、硬度及选材用途 |
標準硬さ HRC |
適材鋼種名 | |||
一般用 | 多量用 | ||||
耐摩耗用 | 耐衝撃用 | ||||
模具 | 58~62 | SLD-MAGIC, SLD, ARK1 | XVC5, HAP40 | YXM1, YXR7, HAP10 | |
冷間ヘッディングダイス | 雄型 | 58~62 | SLD-MAGIC, SLD | HAP40 | YXM1, YXR7, YXR3 |
雌型 | 55~60 | YSM | SLD-MAGIC, SLD | YXM1, YXR7, YXR3 | |
刀片 (直刃) |
薄板用 | 55~60 | SLD-MAGIC, SLD, ARK1 | YXM1, YXR7 | YXR3 |
中板用 | 55~58 | SLD-MAGIC, SLD, ARK1 | YXR33 | ||
厚板用 | 48~53 | DM, DAC | |||
ロータリーシャー・スリッタ | 54~60 | SLD, SLD8, ARK1 | YXM1, HAP40 | YXR7, YXR3 | |
修整冲模 | 薄物用 | 55~60 | SLD, ARK1, HMD5 | YXM1, HAP40 | YXR7, YXR3 |
厚物用 | 50~55 | DM, DAC | |||
曲げ型・絞り型 | 58~62 | SLD-MAGIC, SLD, ARK1 | XVC5 | YXM1, YXR7 | |
冷間鍛造型 | 雄型 | 58~62 | SLD-MAGIC, SLD | YXM1, HAP40 | YXR7, YXR3, HAP10, HAP5R |
雌型 | 55~63 | SLD, SLD8 | YXM1, YXR7 | YXR3, HAP5R | |
拉拔骰子 | 57~62 | YXM1, CRD | XVC5 | ||
冷轧辊 | ≧80HS | SLD | YXM1, HAP40 | ||
螺纹轧制骰子 | 58~64 | SLD, SLD8 | SLD10, YXM1, YXR7 | ||
压印模具 | 57~62 | SLD-MAGIC, SLD | YXM1, YXR7 | ||
コールドホビングダイ | 55~60 | SLD-MAGIC, SLD | YXM1, YXR7 | ||
ねじ切ダイス | 60~64 | SGT, SAT | YXM1, YXR7 |
- 共 0页0条记录